Perilica rublja CANDY RO 1496DWME/1
SKU
143-273361
429,00 €
Perilica rublja CANDY RO 1496DWME/1 je dostupan za kupit u koracima od 1
GLAVNE ZNAČAJKE | |
---|---|
Identifikacijska oznaka modela | RO 1496DWME/1-S |
Šifra proizvoda | 31010359 |
Barkod | 8059019009148 |
Ugradbena / Samostojeća | Samostojeći |
Vrsta punjenja | Prednje |
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) | 9 |
Maksimalna brzina centrifuge (okr/min) | 1400 |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
---|---|
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Inverter BPM |
Volumen bubnja (l) | 58 |
Materijal bubnja | Inox |
Vrsta utikača | Schuko |
Napon (V) | 220-240 |
PROGRAMI I FUNKCIJE | |
---|---|
Broj programa | 16 |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Glavne značajke | Mix Power System |
Funkcija pare | Da |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
---|---|
Razred energetske učinkovitosti | A |
Razred učinkovitosti centrifugiranja | B |
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (za program ECO 40-60°C) (kWh) | 49 |
Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm) | 3:48 |
Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA) | 77 |
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) (L) | 46 |
DIMENZIJE | |
---|---|
Visina | 85 |
Širina | 60 |
Dubina | 53 |
Bruto težina (kg) | 65 |
Neto težina (kg) | 63 |
U periodu od 01.07.2022. do 31.12.2022. uz kupnju određenih modela CANDY bijele tehnike ostvarujete pravo na 3 godine dodatnog jamstva.
Kako biste ostvarili pravo na 2+3 godine jamstva potrebno je registrirati vašu kupovinu OVDJE.
Saznaj višeProizvođač | Candy |
---|---|
Dubina | 53 cm |
Kapacitet pranja | 9 kg |
Inverter motor | Ne |
Broj okretaja | 1400 o/min |
Punjenje | Prednje |
Energetski razred | A |
Garancija | 2 godine |
Srodni artikli

Perilica rublja MIELE WCA 030 WCS
879,00 €

Perilica rublja CANDY CS 147TXME
384,76 €

Perilica rublja BOSCH WAV28EH0BY
1.299,00 €

Perilica rublja CANDY RCSS 148HMC-S
358,22 €

Perilica rublja LG F4J3TN5WE
371,49 €